Platzübersicht
Bahn 1
Herren | Damen |
281 | 236 |
PAR | HCP |
4 | 11 |
Grün |
25 |
25 |
Bahn 2
Herren | Damen |
441 | 377 |
PAR | HCP |
5 | 3 |
Grün |
17 |
32 |
Bahn 3
Herren | Damen |
152 | 125 |
PAR | HCP |
3 | 17 |
Grün |
30 |
22 |
Bahn 4
Herren | Damen |
438 | 378 |
PAR | HCP |
5 | 13 |
Grün |
18 |
36 |
Bahn 5
Herren | Damen |
317 | 268 |
PAR | HCP |
4 | 7 |
Grün |
31 |
14 |
Bahn 6
Herren | Damen |
350 | 296 |
PAR | HCP |
4 | 5 |
Grün |
26 |
28 |
Bahn 7
Herren | Damen |
458 | 385 |
PAR | HCP |
5 | 1 |
Grün |
15 |
35 |
Bahn 8
Herren | Damen |
322 | 264 |
PAR | HCP |
4 | 9 |
Grün |
25 |
23 |
Bahn 9
Herren | Damen |
325 | 271 |
PAR | HCP |
4 | 15 |
Grün |
32 |
23 |
Bahn 10
Herren | Damen |
309 | 264 |
PAR | HCP |
4 | 16 |
Grün |
28 |
24 |
Bahn 11
Herren | Damen |
156 | 134 |
PAR | HCP |
3 | 18 |
Grün |
12 |
28 |
Bahn 12
Herren | Damen |
363 | 322 |
PAR | HCP |
4 | 8 |
Grün |
16 |
34 |
Bahn 13
Herren | Damen |
442 | 363 |
PAR | HCP |
5 | 4 |
Grün |
19 |
22 |
Bahn 14
Herren | Damen |
254 | 237 |
PAR | HCP |
4 | 14 |
Grün |
14 |
32 |
Bahn 15
Herren | Damen |
184 | 162 |
PAR | HCP |
3 | 6 |
Grün |
14 |
26 |
Bahn 16
Herren | Damen |
326 | 302 |
PAR | HCP |
4 | 12 |
Grün |
26 |
23 |
Bahn 17
Herren | Damen |
166 | 143 |
PAR | HCP |
3 | 10 |
Grün |
30 |
20 |
Bahn 18
Herren | Damen |
451 | 419 |
PAR | HCP |
5 | 2 |
Grün |
23 |
25 |